| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 24 | (3) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 13.11.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 7 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Уфа | БАШ | 12.12.2020 | U-23 | Личные | Российские | 11 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | (7) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 25.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 14 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 27.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 12 | 10 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 10.03.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 10 | 10 |
| Grand Prix | Доха | Катар | 26.03.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 23 | 8 |
| Первенство Московской области среди юниоров до 24 лет | Одинцово | МОО | 04.04.2021 | U-23 | Личные | Российские | 1 | |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 22.04.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 11 | 8 |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 24.04.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | Владикавказ | АЛА | 08.05.2021 | U-23 | Личные | Российские | 1 | |
| Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | Владикавказ | АЛА | 10.05.2021 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 13.05.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | 14 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 14.05.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | РОС | 15.06.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 4 | (5) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | РОС | 17.06.2021 | Взрослые | Командные | Российские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Всемирная Универсиада | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (U-23) | 1 | 1 | ||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 1 | 1 | |||
| Первенство Европы (юниоры) | 3 | |||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||