| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 23.10.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 13 | 4 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 13.11.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | 13 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 33 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 25.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 6 | 14 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 27.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.02.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 8 | 14 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 10.03.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 9 | 10 |
| Grand Prix | Доха | Катар | 26.03.2021 | Взрослые | Личные | Мировые | 31 | 8 |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 22.04.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | 14 |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 24.04.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 13.05.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 28 | (4) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 14.05.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | РОС | 15.06.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 6 | (3.5) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Ростов-на-Дону | РОС | 17.06.2021 | Взрослые | Командные | Российские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Чемпионат мира | 1 | 1 | 1 | |||
| Чемпионат Европы | 1 | 1 | ||||
| Всемирная Универсиада | 1 | |||||
| Европейские игры | 1 | |||||
| Первенство Европы (U-23) | 2 | |||||
| Первенство мира (юниоры) | 1 | 2 | ||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 2 | ||||
| Первенство мира (кадеты) | 1 | |||||