| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV летняя Спартакиада молодежи России 2018 | Пенза | ПЕН | 12.08.2018 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Санкт-Петербург | СПБ | 06.10.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 14 | 4 |
| U23 European Circuit | Мюнхен | Германия | 24.11.2018 | U-23 | Личные | Европейские | 18 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 01.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 17 | 3 |
| Всероссийский турнир "Мастерский" | Новосибирск | НОВ | 23.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 27.12.2018 | Взрослые | Личные | Российские | 18 | (2) |
| Кубок России 2018 | Сочи | КРА | 28.12.2018 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| U23 European Circuit | Будапешт | Венгрия | 12.01.2019 | U-23 | Личные | Европейские | 10 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 19.01.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 10 | 5 |
| Sabre de Wolodyjowski | Варшава | Польша | 01.02.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 152 | 0 |
| U23 European Circuit | Вена | Австрия | 23.02.2019 | U-23 | Личные | Европейские | 7 | |
| Trophee Luxardo | Падуя | Италия | 08.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 124 | 0 |
| U23 European Circuit | Страсбург | Франция | 16.03.2019 | U-23 | Личные | Европейские | 12 | |
| Coupe du Monde | Будапешт | Венгрия | 22.03.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 76 | 0 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 15.04.2019 | Взрослые | Личные | Российские | 38 | 0 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 17.04.2019 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | МОО | 15.05.2019 | U-23 | Личные | Российские | 16 | |
| Первенство России среди молодежи (1996-2005 г.р.) | Новогорск (Химки) | МОО | 16.05.2019 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Sabre de Moscou | Москва | Россия | 24.05.2019 | Взрослые | Личные | Мировые | 124 | 0 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | |||||