| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Сочи | КРА | 29.10.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 36 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 27.11.2021 | U-23 | Личные | Российские | 15 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 03.12.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | 7 |
| Кубок Московской области | Звенигород | МОО | 04.12.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 25.12.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 15 |
| Кубок России | Смоленск | СМО | 27.12.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 09.01.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 1 | 16 |
| Coupe du Monde | Сочи | Россия | 11.02.2022 | Взрослые | Личные | Мировые | 105 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 22.03.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 55 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 23.03.2022 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Чемпионат Московской области | Звенигород | МОО | 26.03.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 2 | |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 19.04.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 7 | 21 |
| Чемпионат России | Сочи | КРА | 21.04.2022 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Первенство России среди молодежи (1999-2008 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 10.05.2022 | U-23 | Личные | Российские | 5 | |
| Первенство России среди молодежи (1999-2008 г.р.) | Арзамас | НИЖ | 12.05.2022 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 23.05.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 31 | 2 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 20.06.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 69 | 0 |
| Открытый чемпионат Союзного Государства | Минск | Беларусь | 22.06.2022 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Москва | МОС | 03.07.2022 | Взрослые | Личные | Российские | 20 | 2 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Всемирная Универсиада | 1 | |||||
| Первенство Европы (юниоры) | 1 | 1 | ||||
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||