| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VΙ Всероссийский турнир "Золотая осень" (2003 г.р. и младше) | Казань | ТАТ | 10.09.2017 | Дети (до 15 лет) | Личные | Российские | 6 | |
| VΙ Всероссийский турнир "Золотая осень" (2003 г.р. и младше) | Казань | ТАТ | 11.09.2017 | Дети (до 15 лет) | Командные | Российские | ||
| Первенство России 2003 год и младше | Лобня | МОО | 16.10.2017 | Дети (до 15 лет) | Личные | Российские | 10 | |
| Первенство России 2003 год и младше | Лобня | МОО | 17.10.2017 | Дети (до 15 лет) | Командные | Российские | ||
| XX Всероссийский турнир "Юность Москвы" памяти М.И. Бурцева | Москва | МОС | 01.11.2017 | Кадеты | Личные | Российские | 7 | 7 |
| IХ Международный турнир (2003-2005) | Череповец | ВОЛ | 11.11.2017 | Дети (до 15 лет) | Личные | Российские | 1 | |
| IХ Международный турнир (2003-2005) | Череповец | ВОЛ | 12.11.2017 | Дети (до 15 лет) | Командные | Российские | ||
| Cadet Circuit - Olympic Champion Sergey Sharikov Memorial | Москва | Россия | 18.11.2017 | Кадеты | Личные | Европейские | 31 | 4 |
| Открытый турнир на призы Главы г. Лобня (2003-2006) | Лобня | МОО | 09.12.2017 | Кадеты | Личные | Российские | 11 | |
| XII турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | НОВ | 16.12.2017 | Кадеты | Личные | Российские | 19 | 4 |
| XII турнир на призы 4-х кратного олимпийского чемпиона С. Позднякова | Новосибирск | НОВ | 17.12.2017 | Кадеты | Командные | Российские | ||
| XLVI традиционный "Новогодний турнир" памяти И.Б. Брена | Казань | ТАТ | 09.01.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 26 | 2 |
| Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | КУР | 10.02.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 15 | 12 |
| Первенство России среди кадетов (2001-2004 г.р.) | Курск | КУР | 11.02.2018 | Кадеты | Командные | Российские | ||
| Турнир "Окские клинки" на призы Г.А.Свешникова и Л.Н.Шишовой (2003-2006) | Дзержинск | НИЖ | 06.05.2018 | Дети (до 15 лет) | Личные | Российские | 2 | |
| Всероссийский турнир "Белые ночи" памяти ОЧ Э.Т. Винокурова (2002-2004) | Санкт-Петербург | СПБ | 13.05.2018 | Кадеты | Личные | Российские | 9 |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | 1 | ||||