| Соревнование |
Место проведения |
Страна/ Субъект РФ |
Дата | Категория | Вид | Статус | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Москвы по фехтованию | Москва | МОС | 14.11.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 5 | |
| Кубок Москвы по фехтованию | Москва | МОС | 15.11.2020 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВCС) | Казань | ТАТ | 21.11.2020 | U-23 | Личные | Российские | 16 | |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Новогорск (Химки) | МОО | 05.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 29 | 2 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 20.12.2020 | Взрослые | Личные | Российские | 22 | 2 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 21.01.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 17 | 2 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 22.01.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 02.03.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 35 | 0 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 03.03.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Чемпионат Москвы | Москва | МОС | 27.03.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 12 | |
| Чемпионат Москвы | Москва | МОС | 28.03.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 10.04.2021 | U-23 | Личные | Российские | 6 | |
| Первенство Москвы | Москва | МОС | 11.04.2021 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 19.04.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 11 | 8 |
| Чемпионат России | Новосибирск | НОВ | 21.04.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | Владикавказ | АЛА | 11.05.2021 | U-23 | Личные | Российские | 7 | |
| Первенство России среди молодежи (1998-2007 г.р.) | Владикавказ | АЛА | 13.05.2021 | U-23 | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 26.05.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 3 | 10 |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 27.05.2021 | Взрослые | Командные | Российские | ||
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 17.06.2021 | Взрослые | Личные | Российские | 11 | (2) |
| Всероссийские спортивные соревнования (ВСС) | Смоленск | СМО | 18.06.2021 | Взрослые | Командные | Российские |
| Соревнование |
Золото
|
Серебро
|
бронза
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Личные | Командные | Личные | Командные | Личные | Командные | |
| Первенство Европы (кадеты) | 1 | |||||