| ФИО | Дата рождения | Звание | Категория | Вид оружия | Кол-во спортсменов |
|---|---|---|---|---|---|
| Абакаров Азамат Тагирович | 26.07.1971 | Высшая | шпага | 10 | |
| Абдулин Тимур Маратович | 25.04.1988 | Высшая | рапира | 45 | |
| Абдюшев Мансур Ниязович | 26.11.1997 | рапира | 3 | ||
| Абраменков Дмитрий Иванович | 12.07.1960 | Высшая | сабля | 0 | |
| Абраменков Павел Иванович | 12.07.1960 | Высшая | сабля | 0 | |
| Авдеев Антон Алексеевич | 08.09.1986 | шпага | 2 | ||
| Авербух Даниил Изяславич | 29.06.1990 | II категория | рапира | 0 | |
| Аврамиди Дмитрий Игоревич | 04.09.1983 | рапира | 5 | ||
| Аврелин Сергей Валентинович | 12.11.1963 | шпага | 35 | ||
| Аганин Илья Иванович | 27.02.2005 | сабля | 0 | ||
| Агапов Олег Евгеньевич | 25.02.1968 | Высшая | сабля | 32 | |
| Агапов Сергей Николаевич | 28.08.1959 | I категория | сабля | 9 | |
| Акименков Григорий Иванович | 20.05.1957 | I категория | рапира | 6 | |
| Акимов Денис Юрьевич | 24.08.1983 | шпага | 7 | ||
| Акулинкина Ирина Викторовна | 30.09.1975 | Высшая | рапира, шпага | 26 | |
| Алборова Яна Алановна | 24.01.1994 | II категория | рапира | 11 | |
| Александров Михаил Сергеевич | 12.11.1966 | Высшая | сабля | 42 | |
| Алексанян Валерий Рантикович | 05.10.1958 | I категория | рапира, шпага | 27 | |
| Алёшина Ольга Константиновна | 01.07.1998 | Высшая | шпага | 12 | |
| Али Татьяна Анатольевна | 04.11.1970 | рапира | 17 | ||
| Алибеков Евгений Арифович | 25.11.1954 | I категория | шпага | 1 | |
| Алиева Светлана Сергеевна | 12.05.1984 | Высшая | рапира | 57 | |
| Альшан Андрей Игоревич | 18.03.1960 | Высшая | сабля | 22 | |
| Алябьева Дана Максимовна | 28.01.2003 | рапира | 22 | ||
| Ананьев Евгений Владимирович | 02.07.1955 | II категория | шпага | 4 | |
| Ананьев Сергей Владимирович | 26.01.1959 | шпага | 0 | ||
| Андриевская Лора Вадимовна | 19.04.1941 | ЗТ России | Высшая | рапира | 5 |
| Андриевский Сергей Викторович | 01.05.1964 | I категория | рапира | 11 | |
| Андрияшкин Владимир Игоревич | 26.01.1997 | шпага | 4 | ||
| Андронов Кирилл Александрович | 06.10.2004 | шпага | 2 | ||
| Аникин Иван Васильевич | 05.01.1989 | Высшая | сабля | 19 | |
| Антипов Денис Вячеславович | 13.04.1972 | Высшая | сабля | 25 | |
| Антонов Владимир Федорович | 08.03.1949 | Высшая | сабля | 1 | |
| Антонов Дмитрий Алексеевич | 24.05.1962 | I категория | шпага | 15 | |
| Антонова Ольга Валентиновна | 22.12.1968 | рапира | 36 | ||
| Антохин Арсений Антонович | 15.01.2004 | шпага | 0 | ||
| Апаков Артур Ринатович | 11.06.2002 | сабля | 6 | ||
| Арбузов Сергей Александрович | 22.04.1972 | Высшая | сабля | 15 | |
| Ардентова Наталья Сергеевна | 14.02.1996 | II категория | рапира | 20 | |
| Арзамасцева Надежда Вячеславовна | 05.04.1975 | Высшая | рапира | 12 | |
| Арсланов Тимур Фаритович | 02.01.1991 | рапира | 29 | ||
| Артемьев Руслан Фёдорович | 28.08.1983 | Высшая | сабля | 26 | |
| Артемьева Нина Борисовна | 25.02.1979 | рапира | 1 | ||
| Арутюнова Регина Гариковна | 17.07.1989 | I категория | шпага | 4 | |
| Архангельский Игорь Дмитриевич | 26.11.2001 | шпага | 9 | ||
| Архангельский Юрий Юрьевич | 31.07.1965 | шпага | 18 | ||
| Аршинов Владимир Леонидович | 24.07.1986 | Высшая | шпага | 10 | |
| Асадова Наталья Константиновна | 02.06.1963 | I категория | рапира | 38 | |
| Атможитова Александра Владимировна | 14.04.2000 | шпага | 23 | ||
| Атрохов Леонид Александрович | 23.02.1964 | Высшая | шпага | 11 | |
| Афонина Татьяна Семеновна | 22.08.1955 | ЗТ России | Высшая | рапира | 38 |
| Ахвердян Левон Смбатович | 28.07.1989 | шпага | 16 | ||
| Ахвердян Лорис Смбатович | 28.07.1989 | шпага | 21 | ||
| Ахматхузин Артур Камилевич | 21.05.1988 | рапира | 7 | ||
| Ахмеров Дмитрий Салихович | 20.01.1975 | шпага | 29 | ||
| Ахрамович Валерий Владиславович | 22.09.1958 | ЗТ России | Высшая | шпага | 4 |
| Ашихин Михаил Николаевич | 03.02.1946 | рапира, шпага | 0 | ||
| Бабаскин Андрей Леонидович | 14.07.1970 | рапира | 0 | ||
| Багаева Мария Алексеевна | 15.11.2001 | шпага | 0 | ||
| Багдасаров Андрей Александрович | 07.04.1973 | II категория | сабля | 1 | |
| Баженова Ирина Викторовна | 06.06.1978 | сабля | 6 | ||
| Бакало Марина Васильевна | 20.05.1969 | Высшая | рапира | 0 | |
| Бакиров Марат Масгутович | 22.01.1996 | рапира | 13 | ||
| Бакланов Владимир Анатольевич | 05.07.1976 | Высшая | шпага | 7 | |
| Бакотина Анна Геннадьевна | 13.12.1993 | сабля | 27 | ||
| Балабашина Юлия Александровна | 20.06.1982 | Высшая | шпага | 35 | |
| Балашвили Зураб Георгиевич | 30.05.1973 | Высшая | рапира | 6 | |
| Балок Валерий Анатольевич | 03.02.1968 | сабля | 0 | ||
| Баранов Александр Евгеньевич | 13.05.1961 | I категория | рапира | 2 | |
| Баранов Игорь Валентинович | 11.09.1962 | II категория | сабля | 10 | |
| Барановский Александр Юрьевич | 27.08.1994 | сабля | 8 | ||
| Баркалов Алексей Викторович | 30.10.1979 | шпага | 13 | ||
| Бармин Владимир Юрьевич | 21.05.1964 | шпага | 16 | ||
| Бароев Вячеслав Владимирович | 23.02.1996 | I категория | шпага | 8 | |
| Барышников Артём Вадимович | 18.07.1979 | Высшая | шпага | 13 | |
| Басенцян Александра Владимировна | 15.01.2003 | рапира | 17 | ||
| Батенина Ольга Александровна | 28.09.1998 | I категория | рапира | 31 | |
| Батенина Светлана Геннадьевна | 19.06.1967 | Высшая | рапира | 1 | |
| Батракова Анастасия Маратовна | 05.11.1996 | I категория | рапира | 14 | |
| Батыгина Ирина Николаевна | 19.10.1993 | шпага | 2 | ||
| Баутина Наталья Михайловна | 10.12.1986 | Высшая | рапира | 23 | |
| Башта Павел Витальевич | 25.04.1990 | Высшая | сабля | 6 | |
| Бегларян Генадий Валентинович | 04.01.1970 | шпага | 7 | ||
| Безгачев Александр Борисович | 28.04.1963 | Высшая | сабля | 26 | |
| Безгачев Кирилл Александрович | 30.12.1987 | Высшая | сабля | 26 | |
| Белевинский Роман Витальевич | 20.08.1969 | рапира | 1 | ||
| Белецкий Владимир Сергеевич | 25.07.2003 | шпага | 45 | ||
| Беликова Анна Борисовна | 11.03.1988 | I категория | шпага | 25 | |
| Белов Владимир Иванович | 11.05.1961 | Засл. РФК | Высшая | шпага | 1 |
| Белоусов Евгений Александрович | 11.09.1966 | I категория | шпага | 16 | |
| Белых Елена Олеговна | 15.03.1969 | II категория | рапира | 5 | |
| Белянкина Анна Михайловна | 09.10.1986 | шпага | 5 | ||
| Бендик Константин Сергеевич | 30.10.1991 | II категория | сабля | 11 | |
| Березин Эдуард Викторович | 15.02.1971 | Высшая | сабля | 44 | |
| Берлинова Анна Владиславовна | 31.05.1994 | шпага | 13 | ||
| Бибаев Вадим Олегович | 01.08.1973 | I категория | сабля | 21 | |
| Бирюков Данил Витальевич | 14.09.2001 | рапира | 0 | ||
| Бирюкова Юлия Сергеевна | 17.03.1985 | Высшая | рапира | 24 | |
| Бладыко Александр Борисович | 31.08.1953 | Высшая | сабля | 10 | |
| Бладыко Дмитрий Александрович | 29.06.1981 | сабля | 12 | ||
| Боберская Анастасия Сергеевна | 27.10.2000 | II категория | сабля | 7 | |
| Бобков Игорь Васильевич | 07.05.1961 | шпага | 16 | ||
| Бобок Максим Геннадиевич | 25.10.1974 | Высшая | рапира | 10 | |
| Бобылев Николай Владиславович | 23.05.1996 | II категория | рапира | 5 | |
| Бобылева Азалия Ленаровна | 15.12.2004 | рапира | 6 | ||
| Богаева Лия Руслановна | 03.05.2003 | шпага | 31 | ||
| Богатырев Алексей Сергеевич | 21.05.1967 | Высшая | сабля | 0 | |
| Боднер Сергей Анатольевич | 06.10.1962 | III категория | шпага | 18 | |
| Бойко Олег Владимирович | 24.05.1959 | рапира, шпага | 16 | ||
| Бойков Юрий Геннадьевич | 17.06.1971 | рапира | 0 | ||
| Болдырев Фёдор Иванович | 22.07.1956 | Высшая | шпага | 16 | |
| Болдырева Татьяна Михайловна | 09.12.1956 | II категория | шпага | 18 | |
| Бондарев Василий Сергеевич | 15.05.2001 | III категория | шпага | 8 | |
| Борисов Сергей Михайлович | 22.09.1949 | Высшая | шпага | 2 | |
| Борисова Полина Глебовна | 18.08.2000 | шпага | 0 | ||
| Борисова Ульяна Сергеевна | 23.09.1988 | I категория | шпага | 51 | |
| Борматов Дмитрий Александрович | 15.02.1978 | рапира | 26 | ||
| Боровиков Игорь Александрович | 21.07.1964 | шпага | 9 | ||
| Бородин Сергей Николаевич | 12.08.1961 | Высшая | сабля | 3 | |
| Ботезату Максим Валерьевич | 28.09.1990 | Высшая | сабля | 26 | |
| Боцкалев Владимир Фёдорович | 05.12.1958 | Высшая | сабля | 9 | |
| Бранчаева Амира Тагировна | 06.08.2007 | сабля | 6 | ||
| Бросалина Нигина Ортикбаевна | 11.10.1963 | рапира | 0 | ||
| Бубенчиков Данил Алексеевич | 10.09.1995 | Высшая | сабля | 18 | |
| Будаева Татьяна Александровна | 28.10.1964 | Высшая | шпага | 9 | |
| Букреев Илья Викторович | 29.03.1988 | шпага | 12 | ||
| Булатов Радмиль Рамилевич | 15.07.1985 | Высшая | шпага | 0 | |
| Булыгина Александра Игоревна | 18.07.1996 | рапира | 13 | ||
| Бунаев Сергей Александрович | 29.11.1949 | ЗТ России | Высшая | сабля | 28 |
| Буракова Валентина Михайловна | 07.10.1987 | I категория | шпага | 38 | |
| Бурков Александр Иванович | 24.03.1967 | шпага | 18 | ||
| Бурнацев Виталий Константинович | 16.01.1962 | Высшая | рапира | 42 | |
| Бурнацев Илья Витальевич | 26.10.1990 | Высшая | рапира | 43 | |
| Буторов Валерий Викторович | 01.07.1949 | Высшая | шпага | 25 | |
| Бухалкин Геннадий Константинович | 17.12.1957 | II категория | рапира | 5 | |
| Буянов Георгий Матвеевич | 12.05.1997 | шпага | 8 | ||
| Быков Андрей Андреевич | 04.06.1988 | I категория | сабля | 13 | |
| Быков Андрей Иванович | 22.07.1964 | Высшая | сабля | 15 | |
| Быков Павел Павлович | 24.04.1982 | II категория | сабля | 0 | |
| Былинин Алексей Сергеевич | 02.06.1991 | шпага | 14 | ||
| Быстров Вячеслав Николаевич | 23.02.1968 | Высшая | шпага | 9 | |
| Вавилов Алексей Александрович | 28.02.1991 | Высшая | шпага | 13 | |
| Васильев Александр Сергеевич | 23.04.1993 | III категория | шпага | 7 | |
| Васильева Вероника Григорьевна | 27.03.1967 | Высшая | шпага | 22 | |
| Васильева Мария Алексеевна | 08.08.1993 | шпага | 0 | ||
| Васькина Любовь Ивановна | 26.07.1969 | Высшая | рапира | 30 | |
| Васяев Александр Иванович | 22.01.1996 | сабля | 0 | ||
| Вахров Игорь Арсеньевич | 03.02.1948 | шпага | 4 | ||
| Вдовин Виктор Михайлович | 24.08.1942 | ЗТ России | Высшая | шпага | 6 |
| Величко Ольга Евгеньевна | 20.11.1965 | рапира | 25 | ||
| Вертелецкая Светлана Анатольевна | 11.08.1984 | сабля | 36 | ||
| Веселовский Федор Георгиевич | 20.04.1988 | Высшая | рапира | 11 | |
| Ветров Никита Сергеевич | 12.02.1998 | Высшая | рапира | 14 | |
| Вильгусевич Вадим Владимирович | 07.03.1995 | сабля | 36 | ||
| Виноградова Анна Юрьевна | 17.03.1995 | шпага | 61 | ||
| Виноходова Анастасия Валерьевна | 25.08.1992 | рапира | 37 | ||
| Виолентий Даниил Игоревич | 22.06.2001 | сабля | 8 | ||
| Вишневская Екатерина Юрьевна | 21.03.1972 | Высшая | шпага | 10 | |
| Власова Влада Владимировна | 04.06.1988 | шпага | 8 | ||
| Войтеховский Валерий Николаевич | 28.11.1939 | ЗТ России | Высшая | шпага | 1 |
| Волков Евгений Андреевич | 29.11.2000 | II категория | шпага | 13 | |
| Волкова Анжела Васильевна | 29.06.1974 | I категория | сабля | 9 | |
| Волкова Ника Валерьевна | 01.11.1995 | рапира | 24 | ||
| Волобуев Евгений Алексеевич | 13.09.1980 | шпага | 0 | ||
| Волынкина Ефросиния Николаевна | 11.02.1991 | шпага | 25 | ||
| Вольский Евгений Иосифович | 01.11.1967 | Высшая | рапира | 10 | |
| Воронова Оксана Алексеевна | 07.09.1989 | Высшая | шпага | 30 | |
| Воротникова Ольга Александровна | 09.02.1983 | Высшая | рапира | 2 | |
| Воскобойников Павел Семенович | 11.06.1982 | II категория | шпага | 20 | |
| Выборова Вера Александровна | 02.03.2006 | рапира, шпага | 14 | ||
| Вязов Александр Иванович | 12.01.1941 | ЗТ России | Высшая | шпага | 3 |
| Гаврилов Иван Андреевич | 12.04.1993 | сабля | 30 | ||
| Гагиева Тамара Игоревна | 29.09.2000 | шпага | 20 | ||
| Гагулашвили Анзор Исакович | 16.01.1948 | ЗТ России | Высшая | сабля | 4 |
| Гадиев Руслан Дамирович | 07.01.1987 | Высшая | шпага | 25 | |
| Гайнильзянова Марина Максимовна | 14.06.1959 | Высшая | рапира | 33 | |
| Галиакбарова Эльвира Эдуардовна | 21.11.1989 | сабля | 5 | ||
| Галиев Руслан Ильдусович | 04.04.1995 | рапира | 20 | ||
| Галуева Лейна Павловна | 11.11.1966 | Высшая | рапира | 12 | |
| Галушкин Анатолий Валентинович | 09.10.1957 | I категория | рапира | 8 | |
| Ганин Данил Сергеевич | 15.09.2003 | сабля | 6 | ||
| Ганов Максим Александрович | 14.07.1991 | Высшая | сабля | 30 | |
| Гараева Юлия Равильевна | 27.07.1968 | ЗТ России | Высшая | шпага | 16 |
| Гафурзянова Элла Гильфановна | 08.12.1966 | Высшая | рапира | 23 | |
| Гегечкори Гиви Зауриевич | 08.03.1991 | Высшая | рапира | 4 | |
| Геполова Дарья Владимировна | 08.06.1990 | Высшая | рапира | 20 | |
| Геращенко Александр Олегович | 15.05.1990 | рапира | 0 | ||
| Гилязова Наиля Файзрахмановна | 02.01.1953 | Высшая | рапира | 1 | |
| Гимранов Марс Муллаянович | 01.02.1969 | Высшая | рапира | 30 | |
| Гинзбург Семен Борисович | 02.04.1969 | шпага | 13 | ||
| Гладышев Григорий Андреевич | 11.12.1981 | I категория | рапира | 31 | |
| Глазунов Александр Александрович | 25.08.1966 | ЗТ России | Высшая | шпага | 0 |
| Глотов Дмитрий Владимирович | 20.04.1976 | ЗТ России | Высшая | сабля | 9 |
| Говорков Дмитрий Юрьевич | 29.05.1983 | шпага | 26 | ||
| Гогиава Русудан Гизоевна | 23.01.1973 | Высшая | шпага | 0 | |
| Гогуниева Индира Анатольевна | 16.12.1971 | Засл. РФК | Высшая | шпага | 17 |
| Годына Юлия Юрьевна | 15.06.1998 | рапира | 34 | ||
| Голубев Евгений Сергеевич | 20.12.1946 | ЗТ РСФСР | Высшая | сабля | 17 |
| Голубев Иван Константинович | 21.06.1991 | шпага | 38 | ||
| Горин Юрий Анатольевич | 14.03.1978 | Высшая | шпага | 10 | |
| Горская Александра Викторовна | 09.05.1991 | сабля | 21 | ||
| Горский Михаил Михайлович | 14.03.1994 | сабля | 28 | ||
| Горст Елизавета Владимировна | 19.06.1981 | Высшая | сабля | 3 | |
| Горякина Кристина Ильдаровна | 28.08.1980 | рапира | 1 | ||
| Гофман Ефим Борисович | 14.01.1991 | сабля | 20 | ||
| Гребенников Сергей Алексеевич | 09.12.1998 | шпага | 32 | ||
| Грушина Лира Римовна | 01.06.1967 | ЗТ России | Высшая | рапира | 15 |
| Губин Никита Витальевич | 14.06.1994 | шпага | 15 | ||
| Гужиев Егор Николаевич | 26.05.1998 | шпага | 0 | ||
| Гуков Александр Сергеевич | 28.03.1998 | шпага, рапира | 2 | ||
| Гункина Екатерина Евгеньевна | 23.07.1979 | сабля, рапира | 0 | ||
| Гуров Дмитрий Геннадьевич | 05.07.1975 | шпага | 24 | ||
| Густинович Егор Сергеевич | 24.07.1993 | рапира | 1 | ||
| Гуськова Екатерина Леонидовна | 11.04.1989 | Высшая | шпага | 21 | |
| Гущин Павел Антонович | 01.08.1998 | I категория | шпага | 43 | |
| Давыдов Андрей Николаевич | 27.04.1956 | I категория | рапира | 2 | |
| Данилов Евгений Валентинович | 02.10.1970 | шпага | 14 | ||
| Дарчиашвили Нико Давидович | 20.08.2004 | шпага | 28 | ||
| Даутбеков Альберт Абзалович | 30.07.1945 | Высшая | сабля | 7 | |
| Двинина Валерия Александровна | 26.01.1993 | шпага | 1 | ||
| Дворниченко Эдуард Анатольевич | 24.04.1969 | II категория | шпага | 10 | |
| Дегтярев Илья Дмитриевич | 14.02.1994 | рапира | 0 | ||
| Дегтярев Михаил Владимирович | 10.07.1981 | шпага | 0 | ||
| Дегтярева Юлия Борисовна | 03.03.1969 | Высшая | рапира | 25 | |
| Деев Андрей Владимирович | 20.01.1978 | *Не заполняется | I категория | рапира | 21 |
| Деев Артем Михайлович | 25.06.1987 | II категория | рапира | 0 | |
| Демахин Игорь Юрьевич | 30.05.1966 | Высшая | шпага | 27 | |
| Деменко Виктория Викторовна | 12.01.1973 | шпага | 10 | ||
| Демин Роман Александрович | 20.01.1982 | Высшая | рапира | 30 | |
| Денисенков Андрей Сергеевич | 30.11.1983 | шпага | 0 | ||
| Денисов Данила Александрович | 05.01.2005 | шпага | 0 | ||
| Деренская Надежда Олеговна | 20.09.1989 | шпага | 7 | ||
| Десятериков Альберт Борисович | 10.11.1968 | I категория | рапира | 14 | |
| Десятериков Борис Александрович | 12.09.1947 | Высшая | шпага | 8 | |
| Дзахова Марианна Казбековна | 23.02.1994 | II категория | рапира | 23 | |
| Дзитиева Мадина Валерьевна | 26.09.1996 | I категория | рапира | 11 | |
| Дикий Георгий Александрович | 06.04.1997 | сабля | 13 | ||
| Диц Юрий Владимирович | 22.07.2006 | сабля | 0 | ||
| Дияшина Дарья Николаевна | 12.06.1987 | II категория | сабля | 17 | |
| Дмитриев Евгений Валерьевич | 19.03.1982 | I категория | рапира | 41 | |
| Дмитриев Константин Геннадьевич | 05.12.1955 | шпага, рапира | 49 | ||
| Добрынина Татьяна Анатольевна | 13.06.1972 | рапира | 0 | ||
| Довгошея Сергей Владимирович | 14.03.1959 | ЗТ России | Высшая | шпага | 8 |
| Долгов Руслан Анатольевич | 20.06.1969 | рапира | 12 | ||
| Долгополов Евгений Александрович | 26.12.1972 | сабля | 2 | ||
| Должикова Юлия Владимировна | 16.02.1974 | Высшая | рапира, шпага | 22 | |
| Доронина Валерия Юрьевна | 15.12.1993 | II категория | рапира | 27 | |
| Достовалова Елена Геннадьевна | 11.02.1971 | рапира, шпага | 8 | ||
| Дробышев Александр Викторович | 25.10.1991 | рапира | 13 | ||
| Дробышев Олег Викторович | 10.01.1989 | рапира | 0 | ||
| Дроздов Сергей Сергеевич | 10.02.2004 | I категория | рапира | 20 | |
| Дубинская Екатерина Владиславна | 02.01.2000 | шпага | 5 | ||
| Дуняшев Евгений Камилевич | 23.03.1988 | Высшая | шпага | 40 | |
| Духонина Евгения Андреевна | 17.10.1996 | шпага | 63 | ||
| Дымович Александр Николаевич | 03.01.1948 | Высшая | шпага | 0 | |
| Дьяченко Владимир Владимирович | 30.11.1954 | ЗТ России | Высшая | сабля, рапира | 0 |
| Дьяченко Наталья Александровна | 16.01.1956 | ЗТ России | Высшая | сабля, рапира | 1 |
| Дьячков Роман Владимирович | 20.01.1988 | II категория | шпага | 4 | |
| Евсеев Геннадий Евгеньевич | 08.04.1961 | шпага | 1 | ||
| Евсеев Евгений Геннадьевич | 09.08.1995 | шпага | 0 | ||
| Евсеева Наталья Евгеньевна | 08.04.1986 | шпага | 8 | ||
| Егоров Сергей Борисович | 27.04.1957 | рапира | 7 | ||
| Егоров Сергей Викторович | 10.05.1959 | I категория | рапира | 11 | |
| Егорова Дарья Алексеевна | 25.09.1994 | шпага | 18 | ||
| Егорченкова Елена Анатольевна | 02.06.1963 | Высшая | рапира | 28 | |
| Едаменко Николай Павлович | 13.05.1982 | I категория | шпага | 28 | |
| Елесина Ирина Владимировна | 22.02.1991 | рапира | 7 | ||
| Елисеева Олеся Игоревна | 04.09.1969 | Высшая | рапира | 1 | |
| Елкина Анастасия Евгеньевна | 17.02.2000 | сабля | 22 | ||
| Еловиков Георгий Сергеевич | 29.04.2005 | шпага | 14 | ||
| Еникеева Аделия Айратовна | 18.09.2002 | рапира | 44 | ||
| Ермаков Антон Дмитриевич | 21.02.1997 | II категория | шпага | 19 | |
| Ермакова Татьяна Викторовна | 21.06.1962 | Высшая | рапира, шпага | 0 | |
| Ермалаев Георгий Сергеевич | 13.02.1983 | I категория | шпага | 14 | |
| Ермаченкова Лариса Петровна | 11.02.1955 | I категория | рапира, шпага | 4 | |
| Ермолаева Анна Борисовна | 03.06.1978 | Высшая | шпага | 0 | |
| Ефимов Кирилл Валерьевич | 11.12.1996 | сабля | 0 | ||
| Жабров Олег Михайлович | 27.04.1968 | Высшая | шпага | 6 | |
| Жарков Роман Николаевич | 01.02.1984 | шпага | 14 | ||
| Жаров Дмитрий Александрович | 05.01.1965 | рапира, шпага | 12 | ||
| Жданов Виктор Константинович | 20.02.1958 | шпага | 0 | ||
| Жданов Михаил Валериевич | 17.05.1977 | I категория | рапира | 10 | |
| Жебракова Анна Сергеевна | 02.06.1985 | шпага | 27 | ||
| Железнова Наталья Геннадьевна | 29.01.1976 | II категория | шпага | 0 | |
| Жемаева Елена Викторовна | 30.03.1971 | *Не заполняется | Высшая | рапира | 22 |
| Жидяева Мария Сергеевна | 04.08.1998 | рапира | 11 | ||
| Жилкин Владимир Александрович | 26.06.1951 | ЗТ России | Высшая | шпага | 0 |
| Житова Нина Алексеевна | 22.05.1990 | шпага | 4 | ||
| Жукова Маргарита Игоревна | 18.05.1983 | Высшая | сабля | 11 | |
| Жулов Олег Викторович | 18.04.1964 | шпага | 59 | ||
| Журавлев Владислав Андреевич | 10.05.1997 | рапира | 10 | ||
| Журавлева Наталья Викторовна | 22.01.1969 | I категория | рапира, шпага | 13 | |
| Журыбеда Элина Ильшатовна | 04.01.2002 | шпага | 28 | ||
| Жучкова Софья Игоревна | 01.07.2007 | сабля | 8 | ||
| Забродин Александр Иванович | 01.06.1957 | рапира | 1 | ||
| Завальнюк Екатерина Владимировна | 11.07.1984 | шпага | 7 | ||
| Загидуллина Аделина Рустемовна | 13.01.1993 | шпага | 10 | ||
| Зайцев Александр Васильевич | 10.04.1957 | II категория | шпага | 3 | |
| Зайцева Ирина Юрьевна | 17.11.1972 | I категория | рапира | 29 | |
| Зайцева Лолита Владимировна | 30.12.1962 | рапира | 34 | ||
| Закиров Рамиль Вазифович | 17.11.1962 | Высшая | сабля | 14 | |
| Закрошкина Александра Витальевна | 03.03.1997 | шпага | 3 | ||
| Замараева Арина Сергеевна | 05.03.2004 | рапира | 19 | ||
| Занин Артем Евгеньевич | 13.11.1986 | I категория | сабля | 5 | |
| Захаревич Валерий Владимирович | 14.09.1967 | ЗТ России | Высшая | шпага | 31 |
| Захарченко Алина Витальевна | 24.11.1999 | I категория | шпага | 24 | |
| Заякин Юрий Александрович | 29.03.1951 | Высшая | шпага | 9 | |
| Зверева Яна Александровна | 06.03.1989 | шпага | 25 | ||
| Зеленин Александр Николаевич | 30.04.1963 | сабля | 19 | ||
| Зеленин Андрей Николаевич | 04.02.1968 | Высшая | сабля | 21 | |
| Зеленин Геннадий Викторович | 02.05.1955 | I категория | шпага | 9 | |
| Зернов Дмитрий Алексеевич | 20.04.2000 | шпага | 14 | ||
| Зиннатуллин Артур Рустамович | 19.02.1998 | Высшая | рапира | 27 | |
| Зубков Константин Александрович | 21.08.1965 | рапира | 1 | ||
| Зубов Федор Алексеевич | 22.09.1983 | шпага | 0 | ||
| Зудилова Анастасия Сергеевна | 16.09.2005 | сабля | 9 | ||
| Ибрагимов Анвар Камилевич | 27.11.1965 | ЗТ России | Высшая | рапира | 1 |
| Иванов Виктор Игоревич | 21.04.1966 | Высшая | сабля | 15 | |
| Иванов Владимир Владимирович | 02.03.1966 | ЗТ России | Высшая | шпага | 48 |
| Иванов Владимир Геннадьевич | 11.08.1974 | рапира, шпага | 21 | ||
| Иванов Владислав Сергеевич | 02.04.1938 | ЗТ России, Засл. РФК | Высшая | рапира | 1 |
| Иванов Дмитрий Николаевич | 12.04.1970 | II категория | шпага | 0 | |
| Иванов Кирилл Владимирович | 04.03.1994 | Высшая | шпага | 29 | |
| Иванов Михаил Олегович | 07.07.1988 | сабля | 0 | ||
| Иванов Никита Викторович | 15.03.2000 | сабля | 7 | ||
| Иванов Николай Рудольфович | 30.06.1966 | I категория | шпага | 20 | |
| Иванов Роман Андреевич | 11.10.1988 | Высшая | рапира | 24 | |
| Иванов Сергей Анатольевич | 19.04.1971 | Высшая | сабля | 14 | |
| Иванова Екатерина Владимировна | 07.10.1992 | шпага | 38 | ||
| Иванова Инна Сергеевна | 11.01.1993 | Высшая | сабля | 11 | |
| Иванова Наталья Михайловна | 02.08.1970 | Высшая | шпага | 75 | |
| Иванова Светлана Юрьевна | 02.03.1964 | Высшая | шпага | 14 | |
| Иванова Татьяна Александровна | 25.05.1973 | Высшая | сабля | 14 | |
| Ивлев Сергей Николаевич | 12.09.1964 | рапира | 15 | ||
| Ивлиева Ольга Николаевна | 12.12.1960 | Высшая | шпага | 17 | |
| Ивченко Екатерина Владимировна | 25.04.1986 | I категория | рапира | 1 | |
| Игнатенко Мария Алексеевна | 11.03.1993 | I категория | сабля | 18 | |
| Игнашев Алексей Михайлович | 14.10.1980 | Высшая | сабля | 24 | |
| Иевлев Михаил Константинович | 10.07.1965 | *Не заполняется | Высшая | шпага | 34 |
| Измайлов Никита Юрьевич | 24.01.1991 | I категория | шпага | 32 | |
| Ильина Наталья Сергеевна | 20.03.2000 | рапира | 21 | ||
| Ильченко Дмитрий Николаевич | 29.06.1970 | I категория | сабля | 4 | |
| Ильясов Радик Мударисович | 01.03.1977 | рапира | 18 | ||
| Иляскина Анна Викторовна | 14.11.1967 | ЗТ России | Высшая | рапира | 1 |
| Ипатов Владимир Иванович | 05.08.1952 | I категория | рапира | 0 | |
| Исаева Елена Владимировна | 16.12.1985 | I категория | сабля | 16 | |
| Исаков Артём Альбертович | 30.06.1994 | II категория | шпага | 9 | |
| Исакова Екатерина Викторовна | 25.12.1984 | шпага | 28 | ||
| Исакова Ирина Константиновна | 05.01.1954 | Высшая | рапира | 15 | |
| Исанбаева Лариса Ивановна | 28.03.1969 | рапира | 13 | ||
| Искуменко Елизавета Игоревна | 24.10.2003 | шпага | 9 | ||
| Исмагилова Динара Айратовна | 29.09.1997 | II категория | рапира | 11 | |
| Исмаилов Але Апазович | 27.08.1963 | сабля | 10 | ||
| Исмаилов Джабраил Гасанович | 22.12.1964 | Высшая | шпага | 21 | |
| Кабулов Батрадз Алматович | 05.05.1994 | шпага | 22 | ||
